Telefonide hinnakiri
Tüüphooldustööd:
Kindlustusakti koostamine | 19€ | |
Mobiiltelefoni varuosa vahetus/paigaldus kliendi varuosaga | 15-35€ | |
Tarkvarauuendus / turvakoodi nullimine | 15-25€ | |
SIM pesa remont - Ei loe SIM kaarti, pesa kontaktide taastamine | 18-45€ | |
Laadimispesa vahetus (iPhone, iPad) | 35-90€ | |
Laadimispesa vahetus (nuputelefonid; android seadmed - tahvlid, nutitelefonid) | 18-35€ | |
Kuulari/kõlari vahetus - Ei kuule kõnelejat, ei helise helin jms | 12-24€ | |
Mikrofoni vahetus - Teine pool ei kuule kõne ajal | 18-24€ | |
Plaadi pesu - Telefon on saanud niiskuskahjustuse | 24-35€ | |
Andmete/numbrite kopeerimine | 15-35€ | |
Enda akuga töö | 15€ | |
NB! Niiskuskindlad telefonid peale nende avamist ei pruugi enam olla niiskuskindlad. |
iPhone remondi hinnakiri:
A-kvaliteet | Ref* | ||
iPhone 7 | ekraanimooduli vahetus | 65€ | |
iPhone 7 Plus | ekraanimooduli vahetus | 85€ | |
iPhone 8 | ekraanimooduli vahetus | 75€ | |
iPhone 8 Plus | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
iPhone X | ekraanimooduli vahetus | 110€ | |
iPhone XR | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
iPhone XS | ekraanimooduli vahetus | 115€ | |
iPhone XS Max | ekraanimooduli vahetus | 140€ | |
iPhone 11 | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
iPhone 11 Pro | ekraanimooduli vahetus | 120€ | |
iPhone 11 Pro Max | ekraanimooduli vahetus | 140€ | |
iPhone SE 2020/22 | ekraanimooduli vahetus | 80€ | |
iPhone 12 | ekraanimooduli vahetus | 145€ | |
iPhone 12 Pro | ekraanimooduli vahetus | 150€ | |
iPhone 12 Pro Max | ekraanimooduli vahetus | 245€ | |
iPhone 13 | ekraanimooduli vahetus | 200€ | |
iPhone 13 Pro | ekraanimooduli vahetus | 360€ | |
iPhone 13 Pro max | ekraanimooduli vahetus | 420€ | |
iPhone 14 | ekraanimooduli vahetus | 210€ | |
iPhone 14 Plus | ekraanimooduli vahetus | 255€ | |
iPhone 14 Pro | ekraanimooduli vahetus | 435€ | |
iPhone 14 Pro Max | ekraanimooduli vahetus | 445€ |
iPhone 5/5S/ | aku vahetus | 25€ |
iPhone SE (vana) | aku vahetus | 30€ |
iPhone 6 / 6S | aku vahetus | 30€ |
iPhone 6+ / 6S+ | aku vahetus | 35€ |
iPhone 7 / 7+ | aku vahetus | 35€ |
iPhone 8 / 8+ | aku vahetus | 35€ |
iPhone SE 2020 | aku vahetus | 39€ |
iPhone X / XR / Xs | aku vahetus | 50€ |
iPhone Xs Max | aku vahetus | 55€ |
iPhone X | tagaklaasi vahetus | 95€ |
iPhone 11 | tagaklaasi vahetus | 125€ |
iPhone 12 Mini | tagaklaasi vahetus | 150€ |
iPhone 12 | tagaklaasi vahetus | 175€ |
iPhone 12 Pro | tagaklaasi vahetus | 190€ |
iPhone 12 Pro Max | tagaklaasi vahetus | 225€ |
iPhone 13 mini | tagaklaasi vahetus | 290€ |
iPhone 13 | tagaklaasi vahetus | 290€ |
iPhone 13 Pro | tagaklaasi vahetus | 320€ |
iPhone 12 Mini | tagakaamera vahetus | 125€ |
iPhone 12 | tagakaamera vahetus | 125€ |
iPhone 12 Pro | tagakaamera vahetus | 135€ |
iPhone 12 Pro Max | tagakaamera vahetus | 265€ |
iPhone 12 Mini | esikaamera vahetus | 110€ |
iPhone 12 | esikaamera vahetus | 115€ |
iPhone 12 Pro | esikaamera vahetus | 145€ |
iPhone 12 Pro Max | esikaamera vahetus | 155€ |
*Refurbished - Taastatud originaal.
Sony Xperia remondi hinnakiri:
Xperia 10 | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Xperia 10 II | ekraanimooduli vahetus | 130€ |
Xperia 10 III | ekraanimooduli vahetus | 145€ |
Xperia 10 IV | ekraanimooduli vahetus | 155€ |
Xperia 5 | ekraanimooduli vahetus | 130€ |
Xperia 5 II | ekraanimooduli vahetus | 210€ |
Xperia 5 III | ekraanimooduli vahetus | 225€ |
Xperia 1 | ekraanimooduli vahetus | 299€ |
Xperia 1 II | ekraanimooduli vahetus | 310€ |
Xperia 1 III | ekraanimooduli vahetus | 320€ |
Sony Xperia XZ | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Tagaklaasi vahetus | 24-50€ | |
Aku vahetus | 12-38€ |
Samsung remondi hinnakiri:
Samsung Galaxy S20 FE | ekraanimooduli vahetus | 150€ | |
Samsung Galaxy S20 | ekraanimooduli vahetus | 240€ | |
Samsung Galaxy S20+ | ekraanimooduli vahetus | 260€ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ekraanimooduli vahetus | 240€ | |
Samsung Galaxy S21 FE | ekraanimooduli vahetus | 180€ | |
Samsung Galaxy S21 | ekraanimooduli vahetus | 186€ | |
Samsung Galaxy S21+ | ekraanimooduli vahetus | 186€ | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | ekraanimooduli vahetus | 345€ | |
Samsung Galaxy S22 | ekraanimooduli vahetus | 200€ | |
Samsung Galaxy S22+ | ekraanimooduli vahetus | 210€ | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | ekraanimooduli vahetus | 336€ | |
Samsung Galaxy S23 | ekraanimooduli vahetus | 190€ | |
Samsung Galaxy S23+ | ekraanimooduli vahetus | 205€ | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | ekraanimooduli vahetus | 285€ | |
Samsung Galaxy A03s | ekraanimooduli vahetus | 75€ | |
Samsung Galaxy A52 | ekraanimooduli vahetus | 115€ | |
Samsung Galaxy A52s | ekraanimooduli vahetus | 120€ | |
Samsung Galaxy A53 | ekraanimooduli vahetus | 135€ | |
Samsung Galaxy A54 | ekraanimooduli vahetus | 130€ | |
Samsung Galaxy A31 | ekraanimooduli vahetus | 105€ | |
Samsung Galaxy A32 4G / 5G | ekraanimooduli vahetus | 99€ | |
Samsung Galaxy A33 | ekraanimooduli vahetus | 120€ | |
Samsung Galaxy A12 / A12s | ekraanimooduli vahetus | 80€ | |
Samsung Galaxy A13 4G | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
Samsung Galaxy A13 5G | ekraanimooduli vahetus | 85€ | |
Samsung Galaxy A14 4G | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
Samsung Galaxy A14 5G | ekraanimooduli vahetus | 85€ | |
Samsung Galaxy A21s | ekraanimooduli vahetus | 95€ | |
Samsung Galaxy A22 5G | ekraanimooduli vahetus | 90€ | |
Samsung Galaxy A23 5G | ekraanimooduli vahetus | 95€ | |
Samsung Galaxy A20e | ekraanimooduli vahetus | 80€ | |
Samsung Galaxy A40 | ekraanimooduli vahetus | 100€ | |
Samsung Galaxy A41 | ekraanimooduli vahetus | 110€ | |
Samsung Galaxy A50 | ekraanimooduli vahetus | 95€ | |
Samsung Galaxy A51 | ekraanimooduli vahetus | 115€ | |
Samsung Galaxy A70 | ekraanimooduli vahetus | 120€ | |
Samsung Galaxy A71 | ekraanimooduli vahetus | 115€ | |
Samsung Galaxy A5 (2017) | ekraanimooduli vahetus | 100€ | |
Samsung Galaxy A8 | ekraanimooduli vahetus | 120€ | |
Samsung Galaxy J4+ |
|
80€ | |
Samsung Galaxy S10e G970F | ekraanimooduli vahetus | 180€ | |
Samsung Galaxy S10 G973F | ekraanimooduli vahetus | 200€ | |
Samsung Galaxy S10+ G975F | ekraanimooduli vahetus | 220€ | |
Samsung Galaxy Note 20 | ekraanimooduli vahetus | 230€ | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | ekraanimooduli vahetus | 310€ | |
Samsung Galaxy M31s | ekraanimooduli vahetus | 115€ | |
Samsung Galaxy aku vahetus | 18€-48€ | ||
Samsung Galaxy tagaklaasi vahetus | 28€-56€ |
Xiaomi remondi hinnakiri
Xiaomi Redmi 7A | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Xiaomi Redmi 8A | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Xiaomi Redmi 8 | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Xiaomi Redmi 9A / 9C | ekraanimooduli vahetus | 80€ |
Xiaomi Redmi 9T | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Xiaomi Redmi 9 | ekraanimooduli vahetus | 85€ |
Xiaomi Redmi 10 | ekraanimooduli vahetus | 95€ |
Xiaomi Redmi Note 7 | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | ekraanimooduli vahetus | 100€ |
Xiaomi Redmi Note 10 / 10S | ekraanimooduli vahetus | 115€ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ekraanimooduli vahetus | 130€ |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | ekraanimooduli vahetus | 120€ |
Xiaomi Mi 10T / 10T Pro | ekraanimooduli vahetus | 115€ |
Xiaomi 11T / 11T Pro | ekraanimooduli vahetus | 150€ |
Huawei remondi hinnakiri
Huawei Mate 10 lite | ekraanimooduli vahetus | 75€ |
Huawei Mate 20 lite | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Huawei P10 Lite | ekraanimooduli vahetus | 80€ |
Huawei P20 | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Huawei P20 Lite | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Huawei P20 Pro | ekraanimooduli vahetus | 240€ |
Huawei Y6 2018 | ekraanimooduli vahetus | 80€ |
Huawei P Smart 2019 | ekraanimooduli vahetus | 80€ |
Huawei P Smart 2021 | ekraanimooduli vahetus | 99€ |
Huawei P Smart Z | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Huawei P40 Lite | ekraanimooduli vahetus | 105€ |
Huawei P40 | ekraanimooduli vahetus | 210€ |
Huawei P40 Pro | ekraanimooduli vahetus | 277€ |
Huawei P30 lite | ekraanimooduli vahetus | 90€ |
Huawei P30 | ekraanimooduli vahetus | 150€ |
Huawei P30 Pro | ekraanimooduli vahetus | 220€ |
Huawei aku vahetus | 18€ - 48€ | |
Huawei tagaklaasi vahetus | 28€ - 84€ |
*Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Juhul kui antud nimekirjast ei leidu vajalikku mudelit, siis julgelt saada meile hinnapäring e-maili teel
parnu@teletec.ee või helista +372 5452 8822